2026-07-24 上市公司岗位日报
今日概览
今日新增 58 个岗位,覆盖 20 家上市公司。
值得关注的岗位
| 公司 | 岗位 | 地点 | 分类 |
|---|---|---|---|
| 中伟新材 | 化工安全工程师 | 钦州市 | 技术类 |
| 中伟新材 | 财务主管(成本) | 贵阳市-开阳县 | 综合类 |
| 中国人寿保险股份有限公司 | 查勘定损岗 | 未注明 | 综合类 |
| 中国人寿保险股份有限公司 | 查勘定损岗 | 未注明 | 综合类 |
| 中国人民保险集团股份有限公司 | 人保寿险-广西分公司-综合类-核保审核岗-2027届校招(广西分公司消费者权益保护部/运营客服部)(J79318) | 未注明 | 技术类 |
| 中国人民保险集团股份有限公司 | 人保财险-总公司-保险条线-客户价值运营岗-社会招聘(J78825) | 未注明 | 运营类 |
| 中国人民保险集团股份有限公司 | 人保寿险-广西分公司-综合类-机构会计核算岗-2027届校招(广西分公司财务会计部)(J79319) | 未注明 | 数据类 |
| 中国人民保险集团股份有限公司 | 人保财险-总公司-保险条线-客户体验运营岗-社会招聘(J78826) | 未注明 | 运营类 |
| 中国人民保险集团股份有限公司 | 人保寿险-广西分公司-综合类-银行渠道运营内勤岗-2027届校招(广西分公司银行保险部)(J79320) | 未注明 | 技术类 |
| 中國人民財產保險股份有限公司 | 人保寿险-广西分公司-综合类-银行渠道运营内勤岗-2027届校招(广西分公司银行保险部)(J79320) | 未注明 | 技术类 |
| 中國人民財產保險股份有限公司 | 人保寿险-广西分公司-综合类-机构会计核算岗-2027届校招(广西分公司财务会计部)(J79319) | 未注明 | 数据类 |
| 中國人民財產保險股份有限公司 | 人保寿险-广西分公司-综合类-核保审核岗-2027届校招(广西分公司消费者权益保护部/运营客服部)(J79318) | 未注明 | 技术类 |
| 中國太平保險控股有限公司 | 财险黑龙江-哈尔滨中支-车险人伤大案岗 | 未注明 | 综合类 |
| 云南白药 | 生物分析研究员 | 上海 | 技术类 |
| 京东 | CGM采销 | 北京市 | 运营类 |
| 京东 | 金融商务拓展岗(个贷不良) | 上海市 | 运营类 |
| 亿联网络 | AI数据高级工程师(J12309) | 未注明 | 技术类 |
| 亿联网络 | ai数据标注(J12310) | 未注明 | 技术类 |
| 北京綠竹生物技術股份有限公司 - B | 纯化技术员 2025.02.05 大专及以上学历 | 未注明 | 综合类 |
| 北京綠竹生物技術股份有限公司 - B | QC技术员 2025.02.05 大专及以上学历 | 未注明 | 综合类 |
公司招聘动态
阿里巴巴 +11、北京綠竹生物技術股份有限公司 - B +10、腾讯 +7、中国人民保险集团股份有限公司 +5、中國人民財產保險股份有限公司 +3、中伟新材 +2、中国人寿保险股份有限公司 +2、京东 +2、亿联网络 +2、哔哩哔哩 +2、我爱我家 +2、美团 +2、中國太平保險控股有限公司 +1、云南白药 +1、厦门吉比特网络技术股份有限公司 +1。
岗位方向与地点分布
分类 Top:
- 技术类:34
- 综合类:15
- 运营类:4
- 数据类:2
- 产品类:1
- 市场拓展:1
- 设计类:1
城市 Top:
- 杭州:8
- 上海:6
- 北京:5
- 深圳:4
- 天津市:2
- Shenzhen:1
- 上海市:1
- 丽水市:1
- 其它:1
- 北京市:1
技能关键词
- AI:14
- 分布式架构:12
- 数据分析:10
- 销售拓展:10
- 项目管理:10
- Python:6
- C++:5
- SQL:4
- Go:2
- Java:1
数据说明
本日报由系统模板生成(pending LLM 增强)。岗位信息均来自上市公司官网公开招聘信源,
当日新增以系统首次发现时间为准;发布日期未公开的岗位按系统入库时间纳入。
岗位时效与具体要求以官网为准。
