2026-07-29 上市公司岗位日报
今日概览
今日新增 334 个岗位,覆盖 19 家上市公司。
值得关注的岗位
| 公司 | 岗位 | 地点 | 分类 |
|---|---|---|---|
| 上海艾为电子技术股份有限公司 | 项目经理0721(J11205) | 未注明 | 技术类 |
| 中国人寿保险股份有限公司 | 湖北分公司业务部经理 | 未注明 | 综合类 |
| 中国人民保险集团股份有限公司 | 人保财险公司-青岛分公司-销售类-政企客户维护岗-2027届校招(J78236) | 未注明 | 市场拓展 |
| 中国人民保险集团股份有限公司 | 人保财险公司-青岛分公司-综合类-车险查勘定损岗-2027届校招(J78233) | 未注明 | 综合类 |
| 中国人民保险集团股份有限公司 | 人保寿险-山西省分公司-综合类-组训岗-2027届校招(J78800) | 未注明 | 销售类 |
| 中国人民保险集团股份有限公司 | 人保财险-江西分公司-综合类-客户经理岗-2027届校招(上饶铅山支公司)(J79766) | 未注明 | 市场拓展 |
| 中国人民保险集团股份有限公司 | 人保财险-江西分公司-综合类-理赔类岗位-2027届校招(省公司理赔运营中心)(J79801) | 未注明 | 运营类 |
| 中国人民保险集团股份有限公司 | 人保财险公司-新疆分公司-综合类-综合岗-2027届校招(喀什分公司叶城支公司)(J78290) | 未注明 | 数据类 |
| 中国人民保险集团股份有限公司 | 人保财险公司-新疆分公司-综合类-农网岗-2027届校招(阿克苏分公司)(J78284) | 未注明 | 市场拓展 |
| 中国人民保险集团股份有限公司 | 人保财险公司-辽宁分公司-综合类-地市分公司客户经理岗-2027届校招(J79762) | 未注明 | 技术类 |
| 中国人民保险集团股份有限公司 | 人保财险-江西分公司-综合类-财务岗-2027届校招(上饶万年支公司)(J79768) | 未注明 | 综合类 |
| 中国人民保险集团股份有限公司 | 人保财险公司-新疆分公司-综合类-财务管理岗-2027届校招(喀什分公司)(J78285) | 未注明 | 综合类 |
| 中国人民保险集团股份有限公司 | 人保财险-江西分公司-科技类-运行维护岗-2027届校招(宜春分公司科技运营部)(J79802) | 未注明 | 技术类 |
| 中国人民保险集团股份有限公司 | 人保财险公司-新疆分公司-综合类-车险查勘定损岗-2027届校招(伊犁分公司)(J78297) | 未注明 | 金融类 |
| 中国人民保险集团股份有限公司 | 人保寿险-山西省分公司-综合类-综合行政与信访管理岗-2027届校招(J78603) | 未注明 | 技术类 |
| 中国人民保险集团股份有限公司 | 人保财险-江西分公司-综合类-财务岗-2027届校招(新余市分公司辖内区县支公司)(J79786) | 未注明 | 数据类 |
| 中国人民保险集团股份有限公司 | 人保财险-江西分公司-综合类-人伤跟踪岗-2027届校招(南昌市分公司理赔中心)(J79780) | 未注明 | 金融类 |
| 中国人民保险集团股份有限公司 | 人保财险-江西分公司-综合类-管培生-2027届校招(南昌市分公司)(J79784) | 未注明 | 销售类 |
| 中国人民保险集团股份有限公司 | 人保财险公司-新疆分公司-综合类-综合岗-2027届校招(喀什分公司塔什库尔干营销服务部)(J78289) | 未注明 | 数据类 |
| 中国人民保险集团股份有限公司 | 人保寿险-河南分公司-综合类-综合内勤岗-2027届校招(焦作客服中心)(J79912) | 未注明 | 数据类 |
公司招聘动态
中国人民保险集团股份有限公司 +100、中國人民財產保險股份有限公司 +100、阿里巴巴 +64、第一创业 +19、腾讯 +18、拼多多 +8、京东 +5、广立微 +4、中國太平保險控股有限公司 +3、冠捷科技 +2、百奧賽圖(北京)醫藥科技股份有限公司 - B +2、美团 +2、上海艾为电子技术股份有限公司 +1、中国人寿保险股份有限公司 +1、合富(中国)医疗科技股份有限公司 +1。
岗位方向与地点分布
分类 Top:
- 技术类:102
- 综合类:59
- 数据类:51
- 金融类:37
- 市场拓展:27
- 运营类:20
- 销售类:18
- 设计类:14
- 产品类:4
- 客服类:2
城市 Top:
- 杭州:55
- 北京:20
- 深圳市:15
- 深圳:14
- 上海:6
- 北京市:6
- 广州:5
- 深圳市-福田区:4
- 上海市:3
- 'city'::2
技能关键词
- 销售拓展:104
- 数据分析:89
- AI:74
- 项目管理:39
- 分布式架构:30
- Python:20
- C++:12
- 产品设计:12
- SQL:11
- Java:9
数据说明
本日报由系统模板生成(pending LLM 增强)。岗位信息均来自上市公司官网公开招聘信源,
当日新增以系统首次发现时间为准;发布日期未公开的岗位按系统入库时间纳入。
岗位时效与具体要求以官网为准。
